产品详情
简单介绍:
小鼠肾集合管细胞(SV40转化);M-1(种属鉴定)是由SV40病毒转化的永生化小鼠肾集合管上皮细胞系,M-1克隆经种属鉴定确认来源于小鼠,常用于离子转运及上皮细胞功能研究。该细胞保留了对醛固酮的响应性,具有典型的极性生长特性。
详情介绍:
| 产品名称 | 小鼠肾集合管细胞(SV40转化);M-1(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | M-1 |
| 货号 | XF1295 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | M-1;M1-CCD |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | M-1完全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:3传代,2-3天换液一次 |
| 组织来源 | 肾脏组织 |
| 特征特性 | 该细胞源于tg(SV40E)Bri7转基因小鼠的正常肾组织,含SV40病毒的DNA序列,保留了皮质集合管的某些特性,如形态和CCD(皮质结合管)抗原。大多M-1细胞的克隆具有皮质集合管中闰细胞或主细胞的特征;5%~10%的细胞有闰细胞和主细胞的双重表型。当该细胞在渗透性支持物上生长时,可形成具有负跨膜电位差的腔样结构。 |
| 特别声明 | 复祥细胞库承诺尽*大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于当时的技术条件,细胞库资料不保证其准确性。 |
M-1完全培养基
M-1完全培养基,包含适合 M-1生长的基础培养基、胎牛血清和双抗等细胞生长所需添加物。经技术团队精心优化,能够满足 M-1生长营养需求,可长期维持 M-1良好的生长状态。
| 产品名称 | M-1完全培养基 |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | M-1 CM |
| 货号 | XF-M-1 |
| 规格 | 500 mL/瓶 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | DMEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好,形态正常 |
| 储存条件 | 2~8℃,避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 3个月 |
